A leggyakoribb Toyota és Lexus modellekhez tartozó irányárak — hogy már a hívás előtt legyen egy reális képed a várható költségről.
Fontos: Az alábbi árak példa jellegű irányárak — a pontos végösszeg mindig a jármű állapotától és a helyszíni méréstől függ. Ugyanakkor tapasztalataink szerint az esetek kb. 90%-ában ezek az árak érvényesek, így jó kiindulópontot adnak a tervezéshez.
A régi akkumulátorodat beszámítjuk! Az alábbi táblázat végösszegei már tartalmazzák a nálunk hagyott, bontott hibrid akkumulátorod beszámítási értékét — ezért lesz olcsóbb a ténylegesen fizetendő összeg. Például a Toyota Prius 2 (2004–2009) Felújított csomagja 531 250 Ft listááron indul, de a régi akkumulátorod beszámításával mindössze 452 850 Ft-ot fizetsz.
| Modell | Felújított12 hó garancia | Szinte új18 hó garancia | Új24 hó garancia | Gazdaságos3 hó garancia |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Auris 22012–2018 | 489 850 Ft | 589 750 Ft | 830 250 Ft | — |
| Toyota Prius 22004–2009 | 452 850 Ft | 571 250 Ft | 811 750 Ft | 332 600 Ft |
| Toyota Prius 32009–2018 | 489 850 Ft | 589 750 Ft | 830 250 Ft | — |
| Toyota Yaris2011–2018 | 452 850 Ft | 571 250 Ft | 811 750 Ft | — |
| Toyota Auris 12009–2012 | 489 850 Ft | 589 750 Ft | 830 250 Ft | — |
| Toyota C-HR2016–2019 | 515 750 Ft | 626 750 Ft | 848 750 Ft | — |
| Toyota Camry2007–2016 | 663 750 Ft | 830 250 Ft | 1 144 750 Ft | — |
| Toyota Prius 42018–2022 | 515 750 Ft | 626 750 Ft | 848 750 Ft | — |
| Toyota RAV42012–2018 | 663 750 Ft | 830 250 Ft | 1 144 750 Ft | — |
A táblázatban szereplő végösszegek már tartalmazzák a régi akkumulátorod beszámítási értékét. Az árak bruttó árak, tartalmazzák az új, bevizsgált, mérési jegyzőkönyvvel ellátott akkumulátorcsomagot és a helyszíni kiszállást Budapesten belül. Vidéki kiszállás esetén 150 Ft/km díj érvényes. A végleges árajánlatot minden esetben a helyszíni diagnosztika után adjuk meg.
Írj nekünk pár sort a jármű típusáról, és 4–5 napon belül időpontot egyeztetünk.